Wait...
Search Global Export Import Trade Data
Recent Searches: No Recent Searches

Date: 01-04-2005
Notification No: Customs Notification No 27/2005 (NT)
Issuing Authority: Indian Customs  
Type: Non Tariff
File No:
Subject: Special Economic Zone for Information Technology, Hardware and Bio-Informatics at Mahindra City.
In exercise of the powers conferred by section 76A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies Special Economic Zone for Information Technology, Hardware and Bio-Informatics at Mahindra City , Taluk Chengalpattu, District Kanchepuram in the State of Tamilnadu, as a �special economic zone�.

2. This notification shall come into force on the 1st April, 2005.

Explanation.- For the purposes of this notification, �Special Economic Zone for Information Technology, Hardware and Bio-Informatics at Mahindra City� means Special Economic Zone for Information Technology, Hardware and Bio-Informatics at Mahindra City , Taluk Chengalpattu, District Kanchepuram in the State of Tamilnadu comprising of the Survey numbers in the villages of State of Tamilnadu and Extent as specified in the Table below, namely: -

Table

Area: 650.208 Acres

Sl. No. Survey Number Extent in Acres
(1) (2) (3)
1. Name of the Village: Anjur
1 260/3E 0.08
2 326 0.07
3 327 0.3
4 328 0.11
2. Name of the Village: Thenmelpakkam
5 16 0.26
6 17/2 0.43
(1) (2) (3)
7 17/1A 0.32
8 17/1B 0.42
9 18 0.17
10 19 0.11
11 20 0.65
12 21/1 1.06
13 21/2 0.58
14 22/2 0.3
15 22/1A 0.3
16 22/1B 0.54
17 22/1C 0.26
18 26/1 0.21
19 26/2 0.78
20 26/3 0.06
21 28/1 0.75
22 28/2 0.61
23 31/1 0.26
24 31/2A1 0.86
25 31/2A2 1.445
26 32/1 0.31
27 32/2 0.14
28 32/3 0.05
29 33/2 0.38
30 33/1A 0.32
31 34/1 0.42
32 34/2 0.43
33 34/3 0.41
34 34/4 0.41
35 35/1 0.46
36 35/2 0.46
37 36/1 0.28
38 36/3 0.96
39 36/2A 0.4
40 36/2B 0.41
41 37/1 0.25
42 37/2 0.89
43 37/4 0.44
44 37/3C 0.41
45 37/3D 0.02
46 38/2 0.15
47 38/1A 0.56
48 38/1B 1.07
49 39/2 0.4
50 39/1A1 0.33
(1) (2) (3)
51 39/1A2A 0.36
52 39/1A2B 0.07
53 39/1B 0.68
54 40/1 0.57
55 40/2 0.56
56 41 0.4
57 42/1 2.63
58 42/2 0.54
59 42/3 0.4
60 43 0.65
61 44 0.64
62 45/1 0.4
63 45/2 0.61
64 45/3 0.78
65 46/1 0.49
66 46/2 0.49
67 46/3 0.62
68 47/1 0.62
69 47/2 0.33
70 47/3 0.28
71 48/1 0.14
72 48/2 0.95
73 48/3 0.19
74 48/4 0.25
75 48/5 0.3
76 49/1 0.65
77 49/2 1.33
78 49/3 0.56
79 50/2 0.65
80 50/1A 0.4
81 50/1B1 0.02
82 50/1B2 0.37
83 51/1 0.31
84 51/2 0.36
85 51/3 0.28
86 51/4 0.4
87 51/5 0.04
88 51/6 0.06
89 52/1 0.33
90 52/2 0.36
91 52/3 0.02
92 52/4 0.53
93 52/5 0.01
94 53/1 0.01
(1) (2) (3)
95 53/2 0.01
96 53/3 1.56
97 54/1 0.05
98 54/3 0.12
99 54/5 0.25
100 54/2A 0.8
101 54/2B 0.35
102 54/4A 0.2
103 54/4B1 0.56
104 54/4B2 0.07
105 55/1 0.22
106 55/2 0.12
107 56/3 0.4
108 56/4 0.07
109 56/1A 0.37
110 56/1B1 0.46
111 56/1B2 0.59
112 56/2A 0.1
113 56/2B 0.1
114 56/2C 0.14
115 57/1 0.36
116 57/2 0.11
117 58 0.27
118 59 1.04
119 60/1 0.61
120 60/2 0.88
121 61/1 0.4
122 61/2 0.4
123 61/3 0.93
124 62 0.19
125 63 1.09
126 64/1A 0.21
127 65 1.07
128 66 1.23
129 67 0.28
130 70 1.13
131 76/1 0.2
132 77/2B 0.3
133 77/3B 0.75
134 78 0.23
135 79/3 0.36
136 79/4 0.25
137 79/1A 0.12
138 79/1B 0.14
(1) (2) (3)
139 79/2A1 0.27
140 79/2A2 0.07
141 79/2B 0.69
142 80 0.35
143 81 1.25
144 82 0.41
145 83/1A 0.22
146 83/1B 0.01
147 83/2B 0.02
148 84/2 0.65
149 84/1A 0.22
150 84/1B 0.4
151 84/1C1 0.36
152 84/1C2 0.04
153 84/1C3 0.1
154 84/1D 0.33
155 85 0.21
156 86 0.21
157 87/1 0.35
158 87/2 0.36
159 87/3A 0.28
160 87/3B 0.11
161 88 0.28
162 90/1 0.05
163 90/2 0.4
164 90/4 0.25
165 90/5 0.12
166 90/3A1 0.1
167 90/3A2 0.1
168 90/3B 0.19
169 90/6A 0.02
170 90/6B 0.11
171 91/2 0.14
172 91/1A 0.12
173 91/1B 0.06
174 91/3A 0.24
175 91/3B 0.26
176 102/1 0.07
177 102/2 0.05
178 103/1 0.1
179 103/2 0.14
180 103/3 0.05
181 103/4 0.04
182 103/5 0.09
(1) (2) (3)
183 103/6 0.07
184 103/7 0.07
185 103/8 0.11
186 104 0.75
187 105/1 0.1
188 105/2 0.12
189 105/3 0.22
190 105/4 0.07
191 105/5 0.09
192 105/6 0.04
193 105/7 0.02
194 105/8 0.02
195 105/10 0.02
196 105/13 1.16
197 105/11A1 0.06
198 105/11A2 0.06
199 105/11B 0.07
200 105/12A 0.04
201 105/12B 0.04
202 105/9A 0.01
203 105/9B 0.02
204 106/1 0.06
205 106/2 0.01
206 106/3 0.06
207 107/1 0.54
208 107/2 0.2
209 107/3 0.02
210 108 0.4
211 109 1.14
212 110/1 0.25
213 110/3 0.04
214 110/4 0.09
215 110/7 0.07
216 110/2A 0.06
217 110/2B 0.06
218 110/5A 0.09
219 110/5B 0.1
220 110/6A 0.07
221 110/6B 0.07
222 110/8A 0.14
223 110/8B 0.04
224 110/9A 0.05
225 110/9B1 0.06
226 110/9B2 0.17
(1) (2) (3)
227 111 3.38
228 112 0.33
229 113 0.22
230 114 0.33
231 115/1 0.2
232 115/2 0.23
233 115/3 0.3
234 115/5 0.41
235 115/6 0.56
236 115/4A1 0.22
237 115/4A2 0.04
238 115/4B 0.19
239 116 0.41
240 117 0.23
241 118/1 0.21
242 118/3 0.21
243 118/4 0.06
244 118/5 0.07
245 118/6 0.12
246 118/7 0.14
247 118/2A 0.17
248 118/2B 0.2
249 118/2C 0.32
250 119 0.27
251 120 0.12
252 121/1 0.61
253 121/2 0.27
254 121/3A 0.12
255 121/3B 0.11
256 122/1 0.42
257 122/2 0.23
258 122/3 0.12
259 123/1 0.12
260 123/2 0.12
261 124/1 0.36
262 124/2 0.14
263 125 0.21
264 126 1.03
265 127 0.1
266 128/1 0.38
267 128/2 0.38
268 128/3 0.38
269 128/4 0.23
270 128/5 0.44
(1) (2) (3)
271 128/6 0.4
272 129/1 0.31
273 129/2 0.33
274 130 0.51
275 131 0.14
276 132 0.49
277 133 0.16
278 134 1.14
279 135 0.54
280 136/1 0.4
281 136/2 0.23
282 136/4 0.15
283 136/5 0.36
284 136/6 0.06
285 136/7 0.22
286 136/3A 0.2
287 136/3B 0.14
288 137 0.28
289 138/1 0.23
290 138/3 0.16
291 138/4 0.14
292 138/5 0.11
293 138/6 0.16
294 138/7 0.41
295 138/8 0.25
296 138/9 0.15
297 138/10A 0.06
298 138/10B 0.19
299 138/2A 0.09
300 138/2B 0.09
301 139 0.17
302 140/3 0.46
303 140/1A 0.3
304 140/1B 0.3
305 140/1C 0.26
306 140/1D 0.14
307 140/2A 0.77
308 140/2B 0.43
309 141/1 0.9
310 141/3 0.07
311 141/2A 0.31
312 141/2B 0.15
313 141/2C 0.14
314 141/4A 0.07
(1) (2) (3)
315 141/4B 0.16
316 141/4C 0.16
317 141/4D 0.27
318 142/1 0.84
319 142/2 0.01
320 142/3 0.02
321 143/1 0.01
322 143/2 0.01
323 143/3 1.05
324 143/4 0.01
325 144 0.85
326 145/1 0.69
327 145/2 0.02
328 146/1 0.36
329 146/2 0.37
330 146/3 0.07
331 146/4 0.28
332 146/5 0.42
333 147/1 0.19
334 147/2 0.15
335 147/3 0.07
336 147/4 0.32
337 147/5 0.28
338 147/6 0.31
339 148/1 0.43
340 148/2 0.01
341 148/3 0.37
342 148/4 0.01
343 148/6 0.19
344 148/7 0.15
345 148/8 0.37
346 148/5A 0.32
347 148/5B 0.32
348 149/1 0.36
349 149/2 0.01
350 149/3 0.02
351 149/4 0.02
352 150/1 0.63
353 150/2 0.28
354 150/3 0.63
355 150/4 0.21
356 150/5 0.235
357 150/6 0.01
358 151 1.52
(1) (2) (3)
359 152/1 0.57
360 152/2 0.41
361 152/3 0.02
362 152/4 0.34
363 152/5 0.33
364 152/6 0.02
365 153/1 0.4
366 153/2 0.02
367 154/1 0.35
368 154/2 0.41
369 154/3 0.14
370 154/4 0.58
371 154/5 0.07
372 154/6 0.32
373 154/7A 0.05
374 154/7B 0.2
375 155/1 0.14
376 155/2 0.19
377 155/3 0.1
378 155/4 0.02
379 156/1 0.43
380 156/2 0.06
381 156/4 0.06
382 156/3A 0.06
383 156/3B 0.14
384 156/5A 0.1
385 156/5B 0.06
386 157/2 0.41
387 157/3 0.98
388 157/1A1 0.14
389 157/1A2 0.02
390 157/1B 0.11
391 158/1 0.56
392 158/2 0.77
393 159 0.35
394 160 0.57
395 161/1 0.27
396 161/2 0.26
397 162/1 0.48
398 162/2A 0.67
399 162/2B 0.02
400 162/3A 0.28
401 162/3B 0.2
402 162/3C 0.42
(1) (2) (3)
403 163 0.93
404 164 0.27
405 165/1E1 0.32
406 165/1E2 0.1
407 165/1A 0.84
408 165/1B 0.22
409 165/1C 0.04
410 165/1D 0.01
411 165/1F 0.47
412 165/2A 0.44
413 165/2B 1.57
414 166/1A 0.09
415 166/1B 0.02
416 166/1C 0.02
417 166/1D 0.07
418 166/1E 0.09
419 166/1F 0.07
420 166/1G 0.04
421 166/2A 0.06
422 166/2B 0.11
423 166/2C 0.2
424 166/2D 0.2
425 166/2E 0.25
426 167/2 0.48
427 167/1A 0.1
428 167/1B 0.62
429 167/1C 0.79
430 168/1 1
431 168/2A 0.19
432 168/2B 0.17
433 168/2C 0.19
434 168/2D 0.16
435 169/1 0.63
436 169/2 1.35
437 170 0.17
438 171/1 0.49
439 171/2 0.23
440 171/3 0.25
441 172/1 0.49
442 172/2A 0.88
443 172/2B 0.84
444 173/1 0.36
445 173/2 0.84
446 173/3 0.35
(1) (2) (3)
447 174/1 0.74
448 174/2A1 0.06
449 174/2A2 0.06
450 174/2B 0.68
451 175/1 0.31
452 175/2 0.46
453 176/1 0.77
454 176/2 0.31
455 176/3 0.36
456 176/4 0.62
457 177 0.67
458 178/1A1 0.4
459 178/1A2 0.07
460 178/1A3 0.28
461 178/1A4 0.04
462 178/1B 0.32
463 178/2A 0.28
464 178/2B 0.27
465 179/2 0.44
466 179/1A1A 0.17
467 179/1A1B 0.35
468 179/1A2 0.35
469 179/1B 0.4
470 180/1 0.4
471 180/2 0.72
472 180/3 0.33
473 181/1 0.17
474 181/2 0.17
475 182/1 0.27
476 182/3 0.15
477 182/5 0.38
478 182/2A 0.07
479 182/2B 0.42
480 182/4A 0.37
481 182/4B 0.26
482 183/1 0.7
483 183/3 0.35
484 183/2A 0.67
485 183/2B 0.67
486 184/1 0.35
487 184/2 0.56
488 184/3A 0.42
489 184/3B 0.73
490 184/3C1 0.14
(1) (2) (3)
491 184/3C2 0.14
492 185/1 0.4
493 185/3 0.2
494 185/4 0.44
495 185/5 0.54
496 185/2A 0.31
497 185/2B 0.37
498 185/2C 0.07
499 186 1.04
500 187 0.05
501 188 0.79
502 189/2 1.06
503 189/3 0.1
504 189/1A 0.46
505 189/1B 0.14
506 190/1 0.53
507 190/2 0.42
508 190/3 0.59
509 191/1 0.23
510 191/2 0.91
511 192/1 0.35
512 192/2 0.2
513 192/3 0.59
514 192/4 0.64
515 192/5 0.49
516 193 0.85
517 194/1 1.04
518 194/2 1.1
519 195 0.44
520 196 0.62
521 197 0.8
522 198 0.59
523 199/1 1.3
524 199/2 0.25
525 200/1 0.52
526 200/2 0.26
527 201/1 0.49
528 201/3 0.3
529 201/2A 0.56
530 201/2B 0.51
531 201/4A 0.3
532 201/4B 0.4
533 202 0.35
534 203/2 0.19
(1) (2) (3)
535 203/3 0.43
536 203/1A 1.11
537 203/1B 0.28
538 203/1C 0.14
539 204/1 0.46
540 204/4 0.42
541 204/2A 0.35
542 204/2B 0.36
543 204/3A 0.4
544 204/3B 0.25
545 205/1 0.58
546 205/2 1
547 205/3 1
548 205/4 0.64
549 205/5 0.61
550 205/6 0.64
551 205/7 0.52
552 205/8 0.51
553 205/9 0.46
554 205/10 0.44
555 205/11 0.35
556 205/12 0.4
557 205/13 0.49
558 205/14 0.65
559 205/15 0.56
560 205/16 0.28
561 205/17 1.22
562 205/18 1.19
563 205/19 1.28
564 205/20 0.56
565 205/21 0.65
566 206 0.85
567 207/1 0.72
568 207/2 0.68
569 207/3 0.3
570 207/4 0.73
571 207/5 0.4
572 207/6 0.21
573 207/7 0.14
574 207/8 0.28
575 207/9 0.64
576 207/10 0.36
577 207/11 0.4
578 207/12 0.19
(1) (2) (3)
579 207/13 0.2
580 207/14 0.32
581 207/15 0.28
582 207/16 0.48
583 207/17 0.68
584 207/18 0.37
585 207/19 0.32
586 207/20 0.28
587 208/1 1.62
588 208/2 0.46
589 209/1 2.03
590 209/2 0.07
591 209/3 0.42
592 210/1 0.72
593 210/2 0.36
594 210/3 0.32
595 210/4 0.38
596 210/5 0.36
597 210/6 0.2
598 210/10A 0.2
599 210/11A 0.14
600 210/12A 0.19
601 210/13A 0.23
602 210/14A 0.12
603 210/14B 7.68
604 210/7A 0.58
605 210/8A 0.21
606 210/9A 0.25
3. Name of the Village: Veerapuram
607 13/1A 0.25
608 13/1B 0.07
609 14/2B1 0.31
610 14/2B2 0.2
611 14/2C1 0.2
612 14/2C2 0.58
613 20/3A 0.51
614 20/3B 0.51
615 21 0.14
616 22/1A 0.32
617 22/1B 0.32
618 22/1C 0.12
619 22/1D 0.15
620 22/1E 0.15
621 23/2 0.11
(1) (2) (3)
622 23/1A 0.07
623 23/1B 0.14
624 23/1C 0.02
625 24/1A1A 0.59
626 24/1A1B 0.27
627 24/1A1C 0.22
628 24/1A2A 0.49
629 24/1A2B 0.44
630 24/1B 1.03
631 24/2A1 0.35
632 24/2A2 0.36
633 24/2B2 0.35
634 25/1 0.35
635 25/2 0.36
636 26/1 0.75
637 26/3 0.7
638 26/4 0.41
639 26/5 0.41
640 26/6 0.82
641 26/2A 0.32
642 26/2B 0.58
643 27/1 0.3
644 27/2 0.14
645 27/3 0.14
646 28 0.58
647 29/2 0.44
648 29/1A 0.78
649 29/1B 0.4
650 29/1C 0.35
651 29/1D 0.32
652 32/2 0.49
653 33/1 0.32
654 34/2 0.95
655 34/3 0.51
656 34/1A1 0.25
657 34/1A2 0.23
658 34/1A3 0.14
659 34/1A4 0.12
660 34/1B1 0.19
661 34/1B2 0.17
662 34/1C1 0.12
663 34/1C2 0.12
664 34/1C3 0.11
665 35/2 0.56
(1) (2) (3)
666 35/1A 0.11
667 35/1B 0.15
668 36/2 0.25
669 36/1A 0.06
670 36/1B 0.07
671 37/1 0.31
672 37/2 0.36
673 37/3 0.48
674 37/4A 0.31
675 37/4B 0.4
676 38/1 0.14
677 38/2 0.1
678 39/1 0.96
679 39/3E1 0.61
680 39/3E2 0.05
681 39/2A 0.83
682 39/2B1 0.7
683 39/2B2 0.57
684 39/2B3 0.61
685 39/3A 0.16
686 39/3B 0.19
687 39/3C 0.63
688 39/3D1 0.25
689 39/3D2 0.05
690 39/3D3 0.25
691 40/1 0.33
692 40/2A1 0.15
693 40/2A2 0.1
694 40/2B 0.23
695 41/1 0.36
696 41/2 0.31
697 41/3 0.36
698 42/1A1A 0.41
699 42/1A1B 0.02
700 42/1A2 0.17
701 42/1B1 0.04
702 42/1B2 0.2
703 42/1B3 0.33
704 42/2A1 0.47
705 42/2A2 0.48
706 42/2B 0.77
707 43/2 0.59
708 43/3 0.235
709 43/1A 0.16
(1) (2) (3)
710 43/1B1 0.32
711 43/1B2 0.06
712 43/1B3 0.42
713 44/3 0.62
714 44/1A 0.14
715 44/1B 0.17
716 44/2A1 0.3
717 44/2A2A 0.04
718 44/2A2B 0.05
719 44/2A2C 0.1
720 44/2B1 0.09
721 44/2B2 0.11
722 44/2C1A 0.02
723 44/2C1B 0.02
724 44/2C1C 0.05
725 44/2C2A 0.01
726 44/2C2B 0.04
727 44/2C2C 0.05
728 45/1 1.72
729 45/2 0.61
730 45/3 0.65
731 46/1 0.35
732 46/2A 0.32
733 46/2B 0.28
734 46/2C 0.33
735 47 0.31
736 48/1A 0.41
737 48/1B 0.01
738 48/1C 0.17
739 48/2A 0.98
740 48/2B 0.99
741 49 0.26
742 50 0.23
743 51/1 0.27
744 51/2 1.21
745 51/3 0.07
746 51/4 0.62
747 51/5 0.27
748 52 0.28
749 53/1A 0.04
750 53/1B 0.44
751 53/2A 0.06
752 53/2B 0.44
753 53/2C 0.47
(1) (2) (3)
754 53/2D 0.49
755 54/1 0.51
756 54/2A 0.2
757 54/2B 0.32
758 55/4 0.64
759 55/1A 0.35
760 55/1B 0.67
761 55/2A 0.44
762 55/2B 1.06
763 55/2C 0.7
764 55/2D 0.07
765 55/3A 1.21
766 55/3B 0.59
767 56/1 1.03
768 56/2 0.94
769 57 1.67
770 58 1.33
771 59/1 1.07
772 59/3 1.07
773 59/2A 1.07
774 59/2B 0.32
775 59/2C 0.23
776 59/2D 0.27
777 59/2E 0.12
778 59/2F 0.02
779 59/2G 0.1
780 60 3.225
781 61/1A2A1 1.05
782 61/1A2A2 0.43
783 61/1B2B 1.2
784 62/1 2.26
785 62/2A 0.58
786 62/2B 0.07
787 62/2C1 0.27
788 62/2C2 0.32
789 62/2D 0.62
790 63/2 0.07
791 63/3 0.38
792 63/4 0.85
793 63/6 0.37
794 63/7 0.62
795 63/1A 0.11
796 63/1B 0.28
797 63/5A 0.33
(1) (2) (3)
798 63/5B 0.04
799 64/1 0.82
801 65/1 0.27
802 65/2 0.44
803 66/1 0.32
804 66/2 0.33
805 67/1A 0.36
806 67/2A 0.04
807 67/2B 0.56
808 67/2C 0.44
809 73/1A1 0.85
810 73/1A2 0.48
811 73/1A3 0.11
812 73/1B 0.46
813 73/1C 0.22
814 73/1D 0.21
815 73/2A 0.69
816 73/2B 0.33
817 73/2C 0.32
818 73/2D 0.14
819 74/1B 0.28
820 74/2A 0.19
821 74/2B2 0.22
822 74/2C 0.47
823 76/1 1.14
824 77/1 0.14
825 77/2 0.21
826 77/3 0.16
827 77/4 0.11
828 77/5A 0.05
829 77/5B 0.04
830 77/5C 0.05
831 77/6A1 0.11
832 77/6A2 0.14
833 77/6B1 0.12
834 96 1.45
835 97/1 1.28
4. Name of the Village: Hanumanthai
836 2/2 0.44
837 2/1A 0.47
838 2/1B1 1.09
839 2/3A 0.06
840 2/3B 0.11
841 2/3C 0.25
(1) (2) (3)
842 3 2.85
843 4 0.73
844 5 0.83
845 6 0.58
846 7/1 0.82
847 7/2 1.41
848 8/1 0.22
849 8/2 0.17
850 8/3A 0.06
851 8/3B 0.02
852 8/3C 0.05
853 8/3D 0.04
854 8/3E 0.07
855 8/3F 0.48
856 8/3G 0.2
857 8/3H 0.05
858 9 0.44
859 10 1.05
860 11/1 0.2
861 11/2 0.28
862 11/3 0.74
863 11/4 0.32
864 12 1.1
865 13 0.62
866 14 1.2
867 15/1 0.65
868 15/2 0.62
869 15/3 0.64
870 16 0.61
871 17/1 0.31
872 17/2 0.31
873 17/3 0.62
874 18/1 1.28
875 18/2A 0.33
876 18/2B 0.32
877 19/1 0.31
878 19/2 0.35
879 20/1 0.28
880 20/5 0.37
881 20/6 0.32
882 20/7 0.73
883 20/2A 0.32
884 20/2B 0.73
885 20/3A 0.3
(1) (2) (3)
886 20/3B 0.31
887 20/4A 0.15
888 20/4B 0.17
889 20/4C 0.15
890 20/4D 0.15
891 20/8A 0.33
892 20/8B 0.38
893 26/1 0.36
894 26/2 0.35
895 27 0.75
896 28 0.61
897 29/1 0.28
898 29/2 0.31
899 30/2 0.58
900 30/1A 0.38
901 30/1B 0.27
902 30/1C 0.02
903 30/1D 0.02
904 30/1E 0.25
905 30/1F 0.27
906 31 0.65
907 32 0.61
908 33/1 0.3
909 33/2 0.31
910 34/1A 0.35
911 34/1B 0.15
912 34/1C 0.19
913 34/2A 0.32
914 34/2B 0.27
915 35/1 0.31
916 35/2 0.31
917 36 0.68
918 37/2 0.65
919 37/1A 0.3
920 37/1B 0.31
921 38/1A 0.22
922 38/1B 0.23
923 38/1C 0.22
924 38/2A 0.32
925 38/2B 0.25
926 38/2C 0.1
927 38/2D 0.09
928 38/2E 0.1
929 38/2F 0.27
(1) (2) (3)
930 39 0.7
931 40/1 0.44
932 40/2 0.47
933 41/1A 0.48
934 41/1B 0.15
935 41/2A 0.35
936 41/2B 0.28
937 41/3A 0.31
938 41/3B 0.31
939 59/1 0.41
940 59/2 0.41
941 59/3 1.1
942 60/3 0.57
943 60/4 0.4
944 60/1A 0.15
945 60/1B 0.25
946 60/2A 0.49
947 60/2B1 0.27
948 60/2B2 0.31
949 61 1.64
950 62 0.49
951 223/1 0.47
952 223/2 0.48
953 223/3 0.67
954 223/4 0.3
955 223/6 0.54
956 223/7 0.36
957 225/1 0.21
958 225/2 0.22
959 225/3 0.23
960 226/1 0.28
961 226/2 0.48
962 226/3 0.94
963 226/7 0.28
964 226/8 0.65
       

Get Sample Now

Which service(s) are you interested in?
 Export Data
 Import Data
 Both
 Buyers
 Suppliers
 Both
OR
 Exim Help
+


What is New?

Date: 29-08-2025
Notification No. 52/2025-CUSTOMS (N.T.)
Fixation of Tariff Value of Edible Oils, BrassScrap, Areca Nut, Gold and Silver

Date: 28-08-2025
Notification No. 36/2025-Customs
Seeks to extend custom duty exemption on Raw Cotton

Date: 25-08-2025
Notification No. 51/2025- Customs (N.T.)
Amendment to Notification No. 77/2023-Customs (N.T.) dated 20.10.2023 - Revision of AIR of duty drawback of Gold jewellery and silver jewellery/articles.

Date: 20-08-2025
NOTIFICATION No. 12/2025 – CENTRAL TAX
Seeks to extend the due date for furnishing FORM GSTR-3B for the month of July,2025 upto 27.08.2025, for the taxpayers registered in Mumbai (City), Mumbai (sub-urban), Thane, Raigad and Palghar districts of Maharashtra

Date: 18-08-2025
Notification No. 35/2025-Customs
Seeks to prescribe BCD and AIDC on Raw Cotton for a specified period

Date: 14-08-2025
Notification No. 50/2025-CUSTOMS (N.T.)
Fixation of Tariff Value of Edible Oils, Brass,Scrap, Areca Nut, Gold and Silver

Date: 31-07-2025
Notification No. 49/2025-CUSTOMS (N.T.)
Fixation of Tariff Value of Edible Oils,Brass Scrap, Areca Nut, Gold and Silver

Date: 19-07-2025
Notification No. 34/2025-Customs
Seeks to amend notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994 to omit serial number 10A.

Date: 18-07-2025
Notification No. 33/2025-Customs
Seeks to amend notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994 to provide exemption on import of Horses for Polo (HS 0101 29 10) under specified condition.

Date: 16-07-2025
Notification No. 47/2025-Customs (N.T.)
Appointment of Common Adjudicating Authority for the purpose of finalization of Provisional Assessment in SVB case w.r.t. M/s. Ammega Belting India Pvt. Ltd. -reg



Exim Guru Copyright © 1999-2025 Exim Guru. All Rights Reserved.
The information presented on the site is believed to be accurate. However, InfodriveIndia takes no legal responsibilities for the validity of the information.
Please read our Terms of Use and Privacy Policy before you use this Export Import Data Directory.

EximGuru.com

C/o InfodriveIndia Pvt Ltd
F-19, Pocket F, Okhla Phase-I
Okhla Industrial Area
New Delhi - 110020, India
Phone : 011 - 40703001